Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:41:14 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 16:41:14 | |
USDJPY | 153.84 | 153.87 | 2.3 | 16:41:14 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:41:14 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:41:14 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:41:14 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:41:14 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.5 | 16:41:14 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:41:14 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:41:14 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6592 | 2.4 | 16:41:14 | |
EURNZD | 1.8291 | 1.8295 | 3.4 | 16:41:14 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 16:41:14 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.1 | 16:41:14 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 16:41:14 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 16:41:14 | |
GBPNZD | 2.2137 | 2.2140 | 2.9 | 16:41:14 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 16:41:14 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.4 | 16:41:14 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:41:14 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:41:14 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.5 | 16:41:14 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:41:14 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 16:41:14 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:41:14 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:41:14 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:41:14 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:41:14 | |
XAGUSD | 30.30 | 30.33 | 3.0 | 16:41:14 | |
XAUUSD | 2,639.7 | 2,640.0 | 3.0 | 16:41:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 16:41:14 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:41:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:41:14 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 16:41:14 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 16:41:14 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:41:14 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 16:41:14 | |
ESP35 | 11,621 | 11,640 | 19.9 | 16:41:14 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 16:41:14 | |
US30 | 43,702 | 43,708 | 5.3 | 16:41:14 | |
NAS100 | 22,027 | 22,030 | 3.2 | 16:41:14 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 16:41:14 | |
TSLA.Daily | 464.8 | 465.1 | 3.3 | 16:41:14 | |
US30.Daily | 43,703 | 43,708 | 5.1 | 16:41:14 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:41:14 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 16:41:14 | |
NAS100.Daily | 22,027 | 22,030 | 2.7 | 16:41:14 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.7 | 2.6 | 16:41:14 | |
SPX500.Daily | 6,069 | 6,071 | 1.5 | 16:41:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 16:41:14 | |
SPX500 | 6,069 | 6,071 | 1.7 | 16:41:14 | |
BTCUSD.Daily | 103,954 | 103,974 | 2.0 | 16:41:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,842 | 3,843 | 1.7 | 16:41:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4984 | 2.5007 | 23.8 | 16:41:14 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 16:41:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:41:14 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 16:41:14 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.3 | 12.6 | 16:41:14 | |
BTCUSD | 103,953 | 103,975 | 2.2 | 16:41:14 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:41:14 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.45 | 6.8 | 16:41:14 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.9 | 16:41:14 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.5 | 16:41:14 | |
EURZAR | 18.9445 | 18.9515 | 70.0 | 16:41:14 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 16:41:14 | |
FTMUSD | 1.253 | 1.263 | 9.3 | 16:41:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 16:41:14 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.543 | 10.9 | 16:41:14 | |
GBPZAR | 22.9261 | 22.9351 | 90.0 | 16:41:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:41:14 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 16:41:14 | |
JPN225 | 39,349 | 39,380 | 3.1 | 16:41:14 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 16:41:14 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 16:41:14 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 16:41:14 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:41:14 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 16:41:14 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.2 | 16:41:14 | |
USDZAR | 18.0568 | 18.0633 | 65.0 | 16:41:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:41:14 | |
XRPUSD | 2.5012 | 2.5040 | 28.8 | 16:41:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:41:14 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:41:14 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 16:41:14 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:41:14 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:41:14 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.25 | 20.7 | 16:41:14 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 16:41:14 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3832 | 5.3 | 16:41:14 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:41:14 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 16:41:14 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 16:41:14 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 16:41:14 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).