Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.8 | 15:15:46 | |
GBPUSD | 1.2714 | 1.2716 | 1.3 | 15:15:46 | |
USDJPY | 153.92 | 153.95 | 2.2 | 15:15:46 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 15:15:46 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:15:46 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:15:46 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:15:46 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:15:46 | |
EURJPY | 161.50 | 161.52 | 2.0 | 15:15:46 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9380 | 2.2 | 15:15:46 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 15:15:46 | |
EURNZD | 1.8299 | 1.8302 | 3.2 | 15:15:46 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 15:15:46 | |
GBPJPY | 195.72 | 195.74 | 2.2 | 15:15:46 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.7 | 15:15:46 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.6 | 15:15:46 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.5 | 15:15:46 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.1 | 15:15:46 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 15:15:46 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.1 | 15:15:46 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:15:46 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.2 | 15:15:46 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:15:46 | |
NZDJPY | 88.25 | 88.27 | 2.0 | 15:15:46 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:15:46 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:15:46 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 15:15:46 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:15:46 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.38 | 3.2 | 15:15:46 | |
XAUUSD | 2,644.0 | 2,644.2 | 2.8 | 15:15:46 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:15:46 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 15:15:46 | |
NAS100 | 22,145 | 22,149 | 3.2 | 15:15:46 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 15:15:46 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.4 | 15:15:46 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 15:15:46 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:15:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:15:46 | |
BCHUSD | 522.7 | 525.2 | 24.4 | 15:15:46 | |
BNBUSD | 717.3 | 718.6 | 12.7 | 15:15:46 | |
BTCUSD | 105,025 | 105,047 | 2.2 | 15:15:46 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 15:15:46 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.6 | 15:15:46 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 15:15:46 | |
EURMXN | 21.133 | 21.137 | 4.5 | 15:15:46 | |
EURZAR | 18.9656 | 18.9726 | 70.0 | 15:15:46 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 15:15:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:15:46 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.296 | 8.8 | 15:15:46 | |
GBPMXN | 25.607 | 25.617 | 10.2 | 15:15:46 | |
GBPZAR | 22.9825 | 22.9915 | 90.0 | 15:15:46 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 15:15:46 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 15:15:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 15:15:46 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 15:15:46 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 15:15:46 | |
SUIUSD | 4.510 | 4.521 | 11.1 | 15:15:46 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 15:15:46 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 15:15:46 | |
USDMXN | 20.142 | 20.145 | 3.7 | 15:15:46 | |
USDZAR | 18.0753 | 18.0819 | 66.3 | 15:15:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:15:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:15:46 | |
XRPUSD | 2.5356 | 2.5383 | 27.8 | 15:15:46 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 15:15:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:15:46 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.7 | 15:15:46 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 15:15:46 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:15:46 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.58 | 9.1 | 15:15:46 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 15:15:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 15:15:46 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 15:15:46 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:15:46 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 15:15:46 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:15:46 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 15:15:46 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).