Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0468 1.0469 0.9 18:58:30
GBPUSD alert 1.2691 1.2692 1.3 18:58:30
USDJPY alert 153.99 154.01 2.3 18:58:30
USDCHF alert 0.8937 0.8939 1.4 18:58:30
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 18:58:30
NZDUSD alert 0.5716 0.5718 1.9 18:58:30
USDCAD alert 1.4336 1.4338 1.8 18:58:30
EURGBP alert 0.8248 0.8249 1.7 18:58:30
EURJPY alert 161.20 161.22 2.0 18:58:30
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.1 18:58:30
EURAUD alert 1.6613 1.6616 2.4 18:58:30
EURNZD alert 1.8309 1.8313 3.2 18:58:30
EURCAD alert 1.5007 1.5009 2.3 18:58:30
GBPJPY alert 195.43 195.46 2.3 18:58:30
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.7 18:58:30
GBPAUD alert 2.0141 2.0144 2.6 18:58:30
GBPNZD alert 2.2197 2.2200 2.9 18:58:30
GBPCAD alert 1.8193 1.8196 2.2 18:58:30
CHFJPY alert 172.29 172.32 2.5 18:58:30
AUDJPY alert 97.02 97.04 2.1 18:58:30
AUDCHF alert 0.5631 0.5632 1.5 18:58:30
AUDNZD alert 1.1020 1.1022 2.3 18:58:30
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 18:58:30
NZDJPY alert 88.03 88.05 2.0 18:58:30
NZDCHF alert 0.5109 0.5111 1.6 18:58:30
NZDCAD alert 0.8195 0.8198 3.2 18:58:30
CADJPY alert 107.41 107.43 2.6 18:58:30
CADCHF alert 0.6234 0.6235 1.5 18:58:30
XAGUSD alert 30.11 30.14 2.9 18:58:30
XAUUSD alert 2,633.7 2,634.0 3.0 18:58:30
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 18:58:30
XTIUSD alert 70.5 70.7 1.1 18:58:30
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 18:58:30
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 18:58:30
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 18:58:30
FRA40 alert 7,395 7,399 4.3 18:58:30
GER40 alert 20,273 20,277 3.9 18:58:30
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 18:58:30
US30 alert 43,797 43,803 5.3 18:58:30
NAS100 alert 22,090 22,094 3.2 18:58:30
NVDA.Daily alert 135.0 135.2 1.7 18:58:30
TSLA.Daily alert 484.7 485.0 3.4 18:58:30
US30.Daily alert 43,798 43,803 5.1 18:58:30
BCHUSD.Daily alert 517 519 0.2 18:58:30
LTCUSD.Daily alert 115.7 116.1 3.5 18:58:30
NAS100.Daily alert 22,091 22,093 2.8 18:58:30
SOLUSD.Daily alert 215.9 216.2 2.6 18:58:30
SPX500.Daily alert 6,090 6,092 1.6 18:58:30
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 18:58:30
SPX500 alert 6,090 6,092 1.8 18:58:30
BTCUSD.Daily alert 104,097 104,117 2.0 18:58:30
ETHUSD.Daily alert 3,871 3,872 1.5 18:58:30
XRPUSD.Daily alert 2.4596 2.4609 13.5 18:58:30
ADAUSD alert 1.022 1.026 3.3 18:58:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:58:30
BCHUSD alert 517 519 0.2 18:58:30
BNBUSD alert 715.1 716.4 12.8 18:58:30
BTCUSD alert 104,096 104,118 2.2 18:58:30
DOTUSD alert 8.20 8.26 6.1 18:58:30
ETCUSD alert 31.57 31.64 6.7 18:58:30
ETHUSD alert 3,871 3,872 1.7 18:58:30
EURMXN alert 21.111 21.116 4.9 18:58:30
EURZAR alert 18.9363 18.9433 70.0 18:58:30
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 18:58:30
FTMUSD alert 1.206 1.215 8.8 18:58:30
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:58:30
GBPMXN alert 25.592 25.602 10.3 18:58:30
GBPZAR alert 22.9566 22.9656 90.0 18:58:30
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 18:58:30
ICPUSD alert 11.82 11.98 16.3 18:58:30
JPN225 alert 39,375 39,406 3.1 18:58:30
LRCUSD alert 0.227 0.240 12.9 18:58:30
LTCUSD alert 115.7 116.1 3.8 18:58:30
SOLUSD alert 215.9 216.2 2.9 18:58:30
TRXUSD alert 0.2726 0.2729 2.7 18:58:30
UNIUSD alert 15.55 15.60 5.4 18:58:30
USDMXN alert 20.167 20.171 3.4 18:58:30
USDZAR alert 18.0886 18.0951 65.0 18:58:30
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.7 18:58:30
XRPUSD alert 2.4594 2.4621 27.8 18:58:30
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 18:58:30
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.4 18:58:30
AAVEUSD alert 367.0 367.7 7.0 18:58:30
ALGOUSD alert 0.392 0.398 6.4 18:58:30
ATOMUSD alert 8.28 8.37 9.1 18:58:30
AVAXUSD alert 46.21 46.42 20.7 18:58:30
DASHUSD alert 42.1 42.4 2.4 18:58:30
DOGEUSD alert 0.3841 0.3846 5.1 18:58:30
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 18:58:30
LINKUSD alert 27.33 27.41 8.0 18:58:30
MANAUSD alert 0.556 0.572 15.7 18:58:30
NEARUSD alert 6.09 6.20 10.5 18:58:30
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).