Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.9 | 18:58:15 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:58:15 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 18:58:15 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 18:58:15 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.4 | 18:58:15 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:58:15 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:58:15 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:58:15 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 18:58:15 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:58:15 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:58:15 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.3 | 18:58:15 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.4 | 18:58:15 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:58:15 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 18:58:15 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.3 | 18:58:15 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.9 | 18:58:15 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.2 | 18:58:15 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 18:58:15 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 18:58:15 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:58:15 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:58:15 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:58:15 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:58:15 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 18:58:15 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.2 | 18:58:15 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 18:58:15 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:58:15 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 2.9 | 18:58:15 | |
XAUUSD | 2,633.8 | 2,634.1 | 3.0 | 18:58:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:58:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:58:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:58:15 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:58:15 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:58:15 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:58:15 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:58:15 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:58:15 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 18:58:15 | |
NAS100 | 22,090 | 22,094 | 3.2 | 18:58:15 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:58:15 | |
TSLA.Daily | 484.7 | 485.1 | 3.8 | 18:58:15 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 18:58:15 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 18:58:15 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,093 | 2.8 | 18:58:15 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 18:58:15 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.5 | 18:58:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:58:15 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 18:58:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,027 | 104,047 | 2.0 | 18:58:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 18:58:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4584 | 2.4597 | 13.2 | 18:58:15 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:58:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:58:15 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:15 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.7 | 18:58:15 | |
BTCUSD | 104,026 | 104,048 | 2.2 | 18:58:15 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.26 | 6.1 | 18:58:15 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 18:58:15 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 18:58:15 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.0 | 18:58:15 | |
EURZAR | 18.9354 | 18.9424 | 70.0 | 18:58:15 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:58:15 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:58:15 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:58:15 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.601 | 10.7 | 18:58:15 | |
GBPZAR | 22.9551 | 22.9641 | 90.0 | 18:58:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:58:15 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 18:58:15 | |
JPN225 | 39,376 | 39,406 | 3.0 | 18:58:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:58:15 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:58:15 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 18:58:15 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:58:15 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 18:58:15 | |
USDMXN | 20.168 | 20.172 | 3.9 | 18:58:15 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 18:58:15 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:58:15 | |
XRPUSD | 2.4577 | 2.4604 | 27.8 | 18:58:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:58:15 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:58:15 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:58:15 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:58:15 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:58:15 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 18:58:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:58:15 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.0 | 18:58:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:58:15 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:58:15 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.6 | 18:58:15 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:58:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).