Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:36:18 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:36:18 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:36:18 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:36:18 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:36:18 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:36:18 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:36:18 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:36:18 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:36:18 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:36:18 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:36:18 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:36:18 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 18:36:18 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:36:18 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:36:18 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:36:18 | |
GBPNZD | 2.2194 | 2.2197 | 2.9 | 18:36:18 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 18:36:18 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:36:18 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:36:18 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:36:18 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:36:18 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:36:18 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:36:18 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:36:18 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:36:18 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.4 | 18:36:18 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:36:18 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.8 | 18:36:18 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 18:36:18 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:36:18 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:36:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:36:18 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:36:18 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:36:18 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:36:18 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:36:18 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:36:18 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:36:18 | |
US30 | 43,772 | 43,778 | 5.3 | 18:36:18 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 18:36:18 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:36:18 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 3.0 | 18:36:18 | |
US30.Daily | 43,773 | 43,778 | 5.1 | 18:36:18 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:36:18 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 18:36:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:36:18 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:36:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:36:18 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:36:18 | |
BTCUSD.Daily | 103,848 | 103,867 | 1.9 | 18:36:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 18:36:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4555 | 2.4569 | 14.0 | 18:36:18 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:36:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:36:18 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:18 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 18:36:18 | |
BTCUSD | 103,847 | 103,869 | 2.2 | 18:36:18 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:36:18 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.5 | 18:36:18 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 18:36:18 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 5.1 | 18:36:18 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 18:36:18 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:36:18 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:36:18 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:36:18 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.626 | 13.1 | 18:36:18 | |
GBPZAR | 22.9600 | 22.9690 | 90.0 | 18:36:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:36:18 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:36:18 | |
JPN225 | 39,389 | 39,418 | 2.9 | 18:36:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:36:18 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:36:18 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:36:18 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:36:18 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:36:18 | |
USDMXN | 20.182 | 20.188 | 5.8 | 18:36:18 | |
USDZAR | 18.0892 | 18.0961 | 68.3 | 18:36:18 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:36:18 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4580 | 27.8 | 18:36:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:36:18 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:36:18 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 18:36:18 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:36:18 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:36:18 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:36:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:36:18 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:36:18 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:36:18 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:36:18 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:36:18 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:36:18 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).