Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 18:43:27 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 18:43:27 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:43:27 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:27 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:43:27 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:27 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 18:43:27 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 18:43:27 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:43:27 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:27 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:27 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:43:27 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:43:27 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:43:27 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.9 | 18:43:27 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.4 | 18:43:27 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.9 | 18:43:27 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:43:27 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.3 | 18:43:27 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:43:27 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:43:27 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:43:27 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:43:27 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:43:27 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:27 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:43:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:27 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:43:27 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 18:43:27 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:43:27 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:43:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:27 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:43:27 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:43:27 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 18:43:27 | |
GER40 | 20,276 | 20,281 | 4.4 | 18:43:27 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:43:27 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:43:27 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:43:27 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 18:43:27 | |
TSLA.Daily | 485.1 | 485.4 | 2.5 | 18:43:27 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:43:27 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:43:27 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:43:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:43:27 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:43:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:27 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:43:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,114 | 104,135 | 2.1 | 18:43:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.5 | 18:43:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4649 | 2.4663 | 14.6 | 18:43:27 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:43:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:27 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:27 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.0 | 12.7 | 18:43:27 | |
BTCUSD | 104,113 | 104,136 | 2.3 | 18:43:27 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:27 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 18:43:27 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 18:43:27 | |
EURMXN | 21.135 | 21.141 | 6.3 | 18:43:27 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 18:43:27 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:27 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 18:43:27 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:27 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.630 | 11.5 | 18:43:27 | |
GBPZAR | 22.9568 | 22.9658 | 90.0 | 18:43:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:27 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:43:27 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 18:43:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:43:27 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:27 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:43:27 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:43:27 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:43:27 | |
USDMXN | 20.186 | 20.191 | 5.1 | 18:43:27 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0933 | 65.0 | 18:43:27 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:43:27 | |
XRPUSD | 2.4649 | 2.4677 | 28.8 | 18:43:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:27 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:43:27 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:43:27 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:43:27 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.42 | 9.1 | 18:43:27 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:43:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:43:27 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.9 | 18:43:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:43:27 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:43:27 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:43:27 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:43:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).