Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0790 1.0790 0.8 08:39:20
GBPUSD alert 1.2915 1.2917 1.3 08:39:20
USDJPY alert 149.88 149.90 2.0 08:39:20
USDCHF alert 0.8837 0.8839 1.5 08:39:20
AUDUSD alert 0.6294 0.6296 1.4 08:39:20
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 08:39:20
USDCAD alert 1.4311 1.4313 1.8 08:39:20
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.7 08:39:20
EURJPY alert 161.72 161.74 2.2 08:39:20
EURCHF alert 0.9535 0.9538 2.2 08:39:20
EURAUD alert 1.7139 1.7142 2.5 08:39:20
EURNZD alert 1.8855 1.8859 3.2 08:39:20
EURCAD alert 1.5441 1.5443 2.3 08:39:20
GBPJPY alert 193.58 193.60 2.0 08:39:20
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 2.0 08:39:20
GBPAUD alert 2.0516 2.0519 2.6 08:39:20
GBPNZD alert 2.2571 2.2573 2.6 08:39:20
GBPCAD alert 1.8483 1.8485 2.3 08:39:20
CHFJPY alert 169.58 169.60 2.5 08:39:20
AUDJPY alert 94.34 94.37 2.1 08:39:20
AUDCHF alert 0.5563 0.5564 1.5 08:39:20
AUDNZD alert 1.1001 1.1003 2.2 08:39:20
AUDCAD alert 0.9008 0.9010 2.7 08:39:20
NZDJPY alert 85.76 85.78 2.0 08:39:20
NZDCHF alert 0.5057 0.5058 1.6 08:39:20
NZDCAD alert 0.8187 0.8191 3.8 08:39:20
CADJPY alert 104.72 104.74 2.6 08:39:20
CADCHF alert 0.6175 0.6176 1.5 08:39:20
XAGUSD alert 33.76 33.80 3.4 08:39:20
XAUUSD alert 3,116.1 3,116.3 2.6 08:39:20
XBRUSD alert 74.2 74.3 1.1 08:39:20
XTIUSD alert 70.8 71.0 1.5 08:39:20
XTIUSD.Daily alert 70.8 71.0 1.4 08:39:20
AUS200 alert 7,937 7,951 13.9 08:39:20
UK100 alert 8,609 8,614 4.8 08:39:20
FRA40 alert 7,868 7,880 12.1 08:39:20
EUSTX50 alert 5,323 5,328 4.4 08:39:20
US30 alert 41,955 41,961 6.1 08:39:20
NAS100 alert 19,408 19,411 2.8 08:39:20
US30.Daily alert 41,955 41,961 5.9 08:39:20
BCHUSD.Daily alert 302 304 0.2 08:39:20
LTCUSD.Daily alert 81.6 81.9 3.5 08:39:20
NAS100.Daily alert 19,408 19,411 2.6 08:39:20
SOLUSD.Daily alert 123.7 124.0 2.6 08:39:20
SPX500.Daily alert 5,627 5,628 1.5 08:39:20
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 1.0 08:39:20
SPX500 alert 5,627 5,629 1.7 08:39:20
BTCUSD.Daily alert 84,245 84,269 2.4 08:39:20
ETHUSD.Daily alert 1,860 1,862 1.8 08:39:20
XRPUSD.Daily alert 2.0789 2.0796 6.4 08:39:20
ADAUSD alert 0.666 0.669 3.5 08:39:20
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 08:39:20
BCHUSD alert 302 304 0.2 08:39:20
BNBUSD alert 597.4 599.0 16.0 08:39:20
BTCUSD alert 84,244 84,270 2.6 08:39:20
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 08:39:20
ETCUSD alert 16.55 16.61 6.3 08:39:20
ETHUSD alert 1,860 1,862 2.0 08:39:20
EURMXN alert 21.959 21.968 8.7 08:39:20
EURZAR alert 19.9927 19.9997 70.0 08:39:20
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 08:39:20
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 08:39:20
GBPMXN alert 26.283 26.297 13.6 08:39:20
GBPZAR alert 23.9320 23.9410 90.0 08:39:20
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 08:39:20
ICPUSD alert 5.16 5.33 16.4 08:39:20
JPN225 alert 35,718 35,759 4.1 08:39:20
LRCUSD alert 0.090 0.102 12.9 08:39:20
LTCUSD alert 81.6 82.0 3.8 08:39:20
SOLUSD alert 123.7 124.0 3.5 08:39:20
TRXUSD alert 0.2366 0.2369 2.7 08:39:20
UNIUSD alert 6.02 6.08 5.4 08:39:20
USDMXN alert 20.351 20.358 6.4 08:39:20
USDZAR alert 18.5279 18.5372 93.3 08:39:20
XNGUSD alert 4.00 4.03 3.6 08:39:20
XRPUSD alert 2.0787 2.0798 11.5 08:39:20
ZARJPY alert 8.08 8.10 2.5 08:39:20
ZECUSD alert 40.9 41.2 2.4 08:39:20
AAVEUSD alert 159.2 159.9 7.0 08:39:20
ALGOUSD alert 0.181 0.187 6.4 08:39:20
ATOMUSD alert 4.27 4.35 8.5 08:39:20
AVAXUSD alert 18.77 18.98 20.6 08:39:20
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 08:39:20
DOGEUSD alert 0.1687 0.1691 4.3 08:39:20
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 08:39:20
LINKUSD alert 13.46 13.54 8.0 08:39:20
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 08:39:20
NEARUSD alert 2.49 2.58 9.4 08:39:20
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).