Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:40:29 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:40:29 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:40:29 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:40:29 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 18:40:29 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:40:29 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:40:29 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:40:29 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:40:29 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:40:29 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:40:29 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8312 | 2.9 | 18:40:29 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.3 | 18:40:29 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:40:29 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:40:29 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:40:29 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.7 | 18:40:29 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:40:29 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 18:40:29 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:40:29 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:40:29 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.2 | 18:40:29 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:40:29 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:40:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:40:29 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:40:29 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 18:40:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:40:29 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.1 | 18:40:29 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 18:40:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:40:29 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:40:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:40:29 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:40:29 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:40:29 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:40:29 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:40:29 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:40:29 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 18:40:29 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 18:40:29 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:40:29 | |
TSLA.Daily | 485.4 | 485.7 | 3.0 | 18:40:29 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 18:40:29 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:40:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:40:29 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 18:40:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:40:29 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:40:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:40:29 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:40:29 | |
BTCUSD.Daily | 103,969 | 103,989 | 2.0 | 18:40:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 18:40:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4576 | 2.4595 | 18.4 | 18:40:29 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 18:40:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:40:29 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:40:29 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.7 | 18:40:29 | |
BTCUSD | 103,968 | 103,990 | 2.2 | 18:40:29 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 18:40:29 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:40:29 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 18:40:29 | |
EURMXN | 21.129 | 21.133 | 4.7 | 18:40:29 | |
EURZAR | 18.9389 | 18.9459 | 70.0 | 18:40:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:40:29 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.8 | 18:40:29 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:40:29 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 11.2 | 18:40:29 | |
GBPZAR | 22.9591 | 22.9681 | 90.0 | 18:40:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:40:29 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 18:40:29 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 18:40:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:40:29 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:40:29 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 18:40:29 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:40:29 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:40:29 | |
USDMXN | 20.183 | 20.187 | 3.8 | 18:40:29 | |
USDZAR | 18.0892 | 18.0962 | 70.3 | 18:40:29 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.8 | 18:40:29 | |
XRPUSD | 2.4574 | 2.4601 | 27.8 | 18:40:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:40:29 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 18:40:29 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:40:29 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:40:29 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:40:29 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:40:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:40:29 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 18:40:29 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:40:29 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:40:29 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:40:29 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:40:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).