Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0799 1.0800 0.8 17:19:59
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 17:19:59
USDJPY alert 149.75 149.77 2.0 17:19:59
USDCHF alert 0.8836 0.8838 1.5 17:19:59
AUDUSD alert 0.6225 0.6227 1.4 17:19:59
NZDUSD alert 0.5657 0.5659 1.9 17:19:59
USDCAD alert 1.4379 1.4381 1.9 17:19:59
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 17:19:59
EURJPY alert 161.71 161.74 2.2 17:19:59
EURCHF alert 0.9542 0.9544 2.0 17:19:59
EURAUD alert 1.7344 1.7346 2.6 17:19:59
EURNZD alert 1.9087 1.9090 3.2 17:19:59
EURCAD alert 1.5527 1.5530 2.4 17:19:59
GBPJPY alert 193.45 193.47 2.0 17:19:59
GBPCHF alert 1.1415 1.1417 1.9 17:19:59
GBPAUD alert 2.0747 2.0750 2.6 17:19:59
GBPNZD alert 2.2832 2.2835 3.0 17:19:59
GBPCAD alert 1.8574 1.8576 2.3 17:19:59
CHFJPY alert 169.45 169.48 2.5 17:19:59
AUDJPY alert 93.23 93.25 2.1 17:19:59
AUDCHF alert 0.5501 0.5503 1.5 17:19:59
AUDNZD alert 1.1004 1.1006 2.3 17:19:59
AUDCAD alert 0.8951 0.8954 2.7 17:19:59
NZDJPY alert 84.72 84.74 2.0 17:19:59
NZDCHF alert 0.4999 0.5000 1.6 17:19:59
NZDCAD alert 0.8134 0.8137 3.4 17:19:59
CADJPY alert 104.14 104.16 2.6 17:19:59
CADCHF alert 0.6145 0.6147 1.5 17:19:59
XAGUSD alert 33.76 33.79 3.0 17:19:59
XAUUSD alert 3,112.8 3,113.1 2.6 17:19:59
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.8 17:19:59
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:19:59
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:19:59
AUS200 alert 7,832 7,838 6.3 17:19:59
UK100 alert 8,568 8,571 3.0 17:19:59
FRA40 alert 7,789 7,794 5.3 17:19:59
GER40 alert 22,132 22,136 3.9 17:19:59
ESP35 alert 13,112 13,133 20.5 17:19:59
EUSTX50 alert 5,259 5,263 3.9 17:19:59
US30 alert 41,408 41,414 5.8 17:19:59
NAS100 alert 18,921 18,924 2.8 17:19:59
NVDA.Daily alert 104.6 104.8 1.7 17:19:59
TSLA.Daily alert 247.7 248.1 3.3 17:19:59
US30.Daily alert 41,408 41,414 5.6 17:19:59
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 17:19:59
LTCUSD.Daily alert 82.0 82.3 3.5 17:19:59
NAS100.Daily alert 18,921 18,923 2.6 17:19:59
SOLUSD.Daily alert 126.2 126.4 2.6 17:19:59
SPX500.Daily alert 5,524 5,526 1.6 17:19:59
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.7 17:19:59
SPX500 alert 5,524 5,526 1.8 17:19:59
BTCUSD.Daily alert 83,048 83,072 2.4 17:19:59
ETHUSD.Daily alert 1,822 1,824 1.9 17:19:59
XRPUSD.Daily alert 2.0945 2.0964 18.3 17:19:59
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.5 17:19:59
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:19:59
BCHUSD alert 299 301 0.2 17:19:59
BNBUSD alert 599.3 600.9 16.0 17:19:59
BTCUSD alert 83,047 83,073 2.6 17:19:59
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.1 17:19:59
ETCUSD alert 16.64 16.71 6.3 17:19:59
ETHUSD alert 1,822 1,824 2.0 17:19:59
EURMXN alert 22.065 22.069 4.2 17:19:59
EURZAR alert 19.8859 19.8929 70.0 17:19:59
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:19:59
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:19:59
GBPMXN alert 26.392 26.402 9.5 17:19:59
GBPZAR alert 23.7874 23.7964 90.0 17:19:59
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 17:19:59
ICPUSD alert 5.18 5.34 16.4 17:19:59
JPN225 alert 35,612 35,653 4.1 17:19:59
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:19:59
LTCUSD alert 82.0 82.3 3.8 17:19:59
SOLUSD alert 126.1 126.5 3.5 17:19:59
TRXUSD alert 0.2351 0.2354 2.7 17:19:59
UNIUSD alert 5.92 5.97 5.4 17:19:59
USDMXN alert 20.431 20.437 6.4 17:19:59
USDZAR alert 18.4140 18.4206 66.1 17:19:59
XNGUSD alert 4.19 4.22 3.7 17:19:59
XRPUSD alert 2.0945 2.0964 18.5 17:19:59
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:19:59
ZECUSD alert 37.4 37.6 2.4 17:19:59
AAVEUSD alert 158.6 159.3 7.0 17:19:59
ALGOUSD alert 0.175 0.182 6.4 17:19:59
ATOMUSD alert 4.35 4.43 8.5 17:19:59
AVAXUSD alert 18.72 18.93 20.6 17:19:59
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:19:59
DOGEUSD alert 0.1638 0.1642 4.3 17:19:59
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 17:19:59
LINKUSD alert 13.38 13.46 8.0 17:19:59
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 17:19:59
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 17:19:59
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).