Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:09:24 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 19:09:24 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:09:24 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:09:24 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:09:24 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:09:24 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:09:24 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:09:24 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:09:24 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:24 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:09:24 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 19:09:24 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 19:09:24 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:09:24 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:09:24 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:09:24 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.8 | 19:09:24 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.2 | 19:09:24 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:09:24 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:09:24 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:24 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:09:24 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:09:24 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:09:24 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:24 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:09:24 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:09:24 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:09:24 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.2 | 19:09:24 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:09:24 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:24 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:09:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:09:24 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:09:24 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.2 | 19:09:24 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:09:24 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:09:24 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:09:24 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 19:09:24 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 19:09:24 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:24 | |
TSLA.Daily | 483.0 | 483.3 | 3.2 | 19:09:24 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 19:09:24 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:09:24 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 19:09:24 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 19:09:24 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:09:24 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:09:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:24 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:09:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,070 | 104,090 | 2.0 | 19:09:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.4 | 19:09:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4531 | 2.4548 | 16.7 | 19:09:24 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 19:09:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:24 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:09:24 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.7 | 19:09:24 | |
BTCUSD | 104,069 | 104,091 | 2.2 | 19:09:24 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:09:24 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.5 | 19:09:24 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.6 | 19:09:24 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.2 | 19:09:24 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9592 | 70.0 | 19:09:24 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:09:24 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.210 | 8.5 | 19:09:24 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:24 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.589 | 10.5 | 19:09:24 | |
GBPZAR | 22.9750 | 22.9840 | 90.0 | 19:09:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:09:24 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:09:24 | |
JPN225 | 39,402 | 39,434 | 3.2 | 19:09:24 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:09:24 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:09:24 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:09:24 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:09:24 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 19:09:24 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.8 | 19:09:24 | |
USDZAR | 18.0936 | 18.1001 | 65.0 | 19:09:24 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:09:24 | |
XRPUSD | 2.4527 | 2.4555 | 28.8 | 19:09:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:09:24 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 19:09:24 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:09:24 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:09:24 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:09:24 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 19:09:24 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:09:24 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3835 | 5.1 | 19:09:24 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:09:24 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:09:24 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:09:24 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 19:09:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).