Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:35:29 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:35:29 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:35:29 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.3 | 18:35:29 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:29 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:35:29 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:35:29 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:29 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:35:29 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:35:29 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:35:29 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:35:29 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:35:29 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:35:29 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:35:29 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0142 | 2.6 | 18:35:29 | |
GBPNZD | 2.2194 | 2.2197 | 2.8 | 18:35:29 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 18:35:29 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:35:29 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:35:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:35:29 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:35:29 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:29 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:35:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:35:29 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:35:29 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:35:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:35:29 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:35:29 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:35:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:35:29 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:35:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:29 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:29 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:35:29 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:35:29 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:35:29 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:29 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:29 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 18:35:29 | |
NAS100 | 22,087 | 22,091 | 3.2 | 18:35:29 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:35:29 | |
TSLA.Daily | 482.9 | 483.2 | 3.1 | 18:35:29 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 18:35:29 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 18:35:29 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,090 | 2.8 | 18:35:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 18:35:29 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 18:35:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:29 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 18:35:29 | |
BTCUSD.Daily | 103,746 | 103,767 | 2.0 | 18:35:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 18:35:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4479 | 2.4497 | 17.6 | 18:35:29 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 18:35:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:29 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:29 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.8 | 18:35:29 | |
BTCUSD | 103,745 | 103,768 | 2.2 | 18:35:29 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:29 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 18:35:29 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 2.0 | 18:35:29 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.8 | 18:35:29 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 18:35:29 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:35:29 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.9 | 18:35:29 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:29 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.636 | 10.2 | 18:35:29 | |
GBPZAR | 22.9619 | 22.9709 | 90.0 | 18:35:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:29 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:35:29 | |
JPN225 | 39,384 | 39,416 | 3.2 | 18:35:29 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:35:29 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 18:35:29 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.2 | 2.9 | 18:35:29 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:35:29 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:35:29 | |
USDMXN | 20.191 | 20.196 | 5.3 | 18:35:29 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0971 | 65.0 | 18:35:29 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:35:29 | |
XRPUSD | 2.4477 | 2.4504 | 27.8 | 18:35:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:35:29 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 18:35:29 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:35:29 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:29 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:35:29 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:35:29 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:29 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 18:35:29 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:35:29 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:35:29 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:35:29 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:35:29 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).