Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 13:39:55
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 13:39:55
USDJPY alert 149.41 149.43 2.0 13:39:55
USDCHF alert 0.8820 0.8822 1.5 13:39:55
AUDUSD alert 0.6248 0.6249 1.4 13:39:55
NZDUSD alert 0.5673 0.5675 1.9 13:39:55
USDCAD alert 1.4387 1.4389 1.9 13:39:55
EURGBP alert 0.8362 0.8364 1.6 13:39:55
EURJPY alert 161.43 161.45 2.2 13:39:55
EURCHF alert 0.9530 0.9532 2.2 13:39:55
EURAUD alert 1.7292 1.7294 2.4 13:39:55
EURNZD alert 1.9040 1.9043 3.2 13:39:55
EURCAD alert 1.5543 1.5546 2.5 13:39:55
GBPJPY alert 193.03 193.05 2.0 13:39:55
GBPCHF alert 1.1395 1.1397 1.9 13:39:55
GBPAUD alert 2.0676 2.0679 2.6 13:39:55
GBPNZD alert 2.2767 2.2770 2.9 13:39:55
GBPCAD alert 1.8586 1.8588 2.2 13:39:55
CHFJPY alert 169.38 169.41 2.5 13:39:55
AUDJPY alert 93.35 93.37 1.9 13:39:55
AUDCHF alert 0.5511 0.5512 1.5 13:39:55
AUDNZD alert 1.1010 1.1013 2.4 13:39:55
AUDCAD alert 0.8988 0.8990 2.7 13:39:55
NZDJPY alert 84.78 84.80 2.0 13:39:55
NZDCHF alert 0.5005 0.5006 1.6 13:39:55
NZDCAD alert 0.8162 0.8165 3.7 13:39:55
CADJPY alert 103.85 103.87 2.6 13:39:55
CADCHF alert 0.6131 0.6132 1.5 13:39:55
XAGUSD alert 33.93 33.96 3.1 13:39:55
XAUUSD alert 3,134.9 3,135.1 2.3 13:39:55
XBRUSD alert 75.0 75.0 0.8 13:39:55
XTIUSD alert 71.5 71.7 1.2 13:39:55
XTIUSD.Daily alert 71.5 71.6 1.1 13:39:55
AUS200 alert 7,949 7,956 6.3 13:39:55
UK100 alert 8,631 8,634 3.1 13:39:55
FRA40 alert 7,837 7,842 5.3 13:39:55
GER40 alert 22,372 22,376 3.9 13:39:55
ESP35 alert 13,185 13,205 20.0 13:39:55
EUSTX50 alert 5,296 5,300 3.9 13:39:55
US30 alert 41,791 41,797 5.8 13:39:55
NAS100 alert 19,201 19,204 2.8 13:39:55
US30.Daily alert 41,791 41,797 5.6 13:39:55
BCHUSD.Daily alert 311 313 0.2 13:39:55
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.7 3.5 13:39:55
NAS100.Daily alert 19,201 19,204 2.6 13:39:55
SOLUSD.Daily alert 128.1 128.3 2.6 13:39:55
SPX500.Daily alert 5,589 5,591 1.5 13:39:55
XBRUSD.Daily alert 75.0 75.0 0.7 13:39:55
SPX500 alert 5,589 5,591 1.7 13:39:55
BTCUSD.Daily alert 84,217 84,241 2.4 13:39:55
ETHUSD.Daily alert 1,874 1,876 1.8 13:39:55
XRPUSD.Daily alert 2.1536 2.1550 14.4 13:39:55
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 13:39:55
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 13:39:55
BCHUSD alert 311 313 0.2 13:39:55
BNBUSD alert 611.8 613.4 16.0 13:39:55
BTCUSD alert 84,216 84,242 2.6 13:39:55
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.0 13:39:55
ETCUSD alert 16.96 17.02 6.4 13:39:55
ETHUSD alert 1,874 1,876 2.0 13:39:55
EURMXN alert 22.140 22.146 6.2 13:39:55
EURZAR alert 19.8399 19.8469 70.0 13:39:55
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 13:39:55
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 13:39:55
GBPMXN alert 26.471 26.482 11.1 13:39:55
GBPZAR alert 23.7236 23.7326 90.0 13:39:55
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 13:39:55
ICPUSD alert 5.41 5.57 16.3 13:39:55
JPN225 alert 35,407 35,449 4.2 13:39:55
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 13:39:55
LTCUSD alert 84.4 84.7 3.8 13:39:55
SOLUSD alert 128.0 128.4 3.5 13:39:55
TRXUSD alert 0.2334 0.2337 2.7 13:39:55
UNIUSD alert 6.12 6.18 5.4 13:39:55
USDMXN alert 20.491 20.497 6.6 13:39:55
USDZAR alert 18.3626 18.3702 76.1 13:39:55
XNGUSD alert 4.12 4.16 3.7 13:39:55
XRPUSD alert 2.1533 2.1553 19.5 13:39:55
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 13:39:55
ZECUSD alert 38.9 39.2 2.4 13:39:55
AAVEUSD alert 167.2 167.9 7.0 13:39:55
ALGOUSD alert 0.185 0.192 6.4 13:39:55
ATOMUSD alert 4.44 4.53 8.5 13:39:55
AVAXUSD alert 19.43 19.64 20.6 13:39:55
DASHUSD alert 22.6 22.9 2.4 13:39:55
DOGEUSD alert 0.1716 0.1720 4.3 13:39:55
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 13:39:55
LINKUSD alert 13.93 14.01 8.0 13:39:55
MANAUSD alert 0.246 0.258 12.5 13:39:55
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 13:39:55
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).