Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0808 1.0809 0.8 13:51:39
GBPUSD alert 1.2922 1.2924 1.3 13:51:39
USDJPY alert 149.43 149.45 2.0 13:51:39
USDCHF alert 0.8820 0.8822 1.4 13:51:39
AUDUSD alert 0.6252 0.6253 1.4 13:51:39
NZDUSD alert 0.5676 0.5678 1.9 13:51:39
USDCAD alert 1.4380 1.4381 1.9 13:51:39
EURGBP alert 0.8363 0.8365 1.7 13:51:39
EURJPY alert 161.50 161.53 2.2 13:51:39
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.2 13:51:39
EURAUD alert 1.7285 1.7287 2.6 13:51:39
EURNZD alert 1.9038 1.9041 3.2 13:51:39
EURCAD alert 1.5541 1.5543 2.5 13:51:39
GBPJPY alert 193.10 193.12 2.0 13:51:39
GBPCHF alert 1.1398 1.1400 1.7 13:51:39
GBPAUD alert 2.0667 2.0669 2.5 13:51:39
GBPNZD alert 2.2763 2.2766 2.7 13:51:39
GBPCAD alert 1.8582 1.8584 2.2 13:51:39
CHFJPY alert 169.40 169.43 2.5 13:51:39
AUDJPY alert 93.43 93.45 2.1 13:51:39
AUDCHF alert 0.5515 0.5516 1.5 13:51:39
AUDNZD alert 1.1013 1.1015 2.5 13:51:39
AUDCAD alert 0.8990 0.8992 2.7 13:51:39
NZDJPY alert 84.82 84.84 2.0 13:51:39
NZDCHF alert 0.5007 0.5008 1.6 13:51:39
NZDCAD alert 0.8161 0.8165 3.7 13:51:39
CADJPY alert 103.91 103.93 2.6 13:51:39
CADCHF alert 0.6134 0.6135 1.5 13:51:39
XAGUSD alert 33.96 33.99 2.9 13:51:39
XAUUSD alert 3,134.1 3,134.3 2.6 13:51:39
XBRUSD alert 74.8 74.9 0.9 13:51:39
XTIUSD alert 71.4 71.5 1.2 13:51:39
XTIUSD.Daily alert 71.4 71.5 1.1 13:51:39
AUS200 alert 7,957 7,964 6.3 13:51:39
UK100 alert 8,640 8,643 3.0 13:51:39
FRA40 alert 7,846 7,851 5.3 13:51:39
GER40 alert 22,403 22,407 3.9 13:51:39
ESP35 alert 13,205 13,225 20.0 13:51:39
EUSTX50 alert 5,303 5,307 3.9 13:51:39
US30 alert 41,839 41,845 5.8 13:51:39
NAS100 alert 19,237 19,240 2.8 13:51:39
US30.Daily alert 41,839 41,845 5.6 13:51:39
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 13:51:39
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 13:51:39
NAS100.Daily alert 19,237 19,240 2.6 13:51:39
SOLUSD.Daily alert 128.1 128.4 2.6 13:51:39
SPX500.Daily alert 5,596 5,598 1.5 13:51:39
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 0.8 13:51:39
SPX500 alert 5,596 5,598 1.7 13:51:39
BTCUSD.Daily alert 84,282 84,306 2.4 13:51:39
ETHUSD.Daily alert 1,877 1,879 1.8 13:51:39
XRPUSD.Daily alert 2.1562 2.1569 6.8 13:51:39
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 13:51:39
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 13:51:39
BCHUSD alert 312 314 0.2 13:51:39
BNBUSD alert 610.2 611.8 16.0 13:51:39
BTCUSD alert 84,281 84,307 2.6 13:51:39
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.1 13:51:39
ETCUSD alert 16.97 17.03 6.3 13:51:39
ETHUSD alert 1,877 1,879 2.1 13:51:39
EURMXN alert 22.141 22.148 6.9 13:51:39
EURZAR alert 19.8322 19.8392 70.0 13:51:39
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 13:51:39
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 13:51:39
GBPMXN alert 26.472 26.483 11.0 13:51:39
GBPZAR alert 23.7121 23.7211 90.0 13:51:39
GRTUSD alert 0.091 0.093 2.7 13:51:39
ICPUSD alert 5.39 5.55 16.3 13:51:39
JPN225 alert 35,467 35,509 4.2 13:51:39
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 13:51:39
LTCUSD alert 84.3 84.6 3.8 13:51:39
SOLUSD alert 128.1 128.4 3.5 13:51:39
TRXUSD alert 0.2334 0.2337 2.7 13:51:39
UNIUSD alert 6.13 6.18 5.4 13:51:39
USDMXN alert 20.486 20.492 6.5 13:51:39
USDZAR alert 18.3492 18.3557 65.0 13:51:39
XNGUSD alert 4.11 4.15 4.3 13:51:39
XRPUSD alert 2.1560 2.1572 11.9 13:51:39
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 13:51:39
ZECUSD alert 39.1 39.3 2.4 13:51:39
AAVEUSD alert 167.2 167.9 7.0 13:51:39
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 13:51:39
ATOMUSD alert 4.45 4.53 8.5 13:51:39
AVAXUSD alert 19.43 19.64 20.6 13:51:39
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 13:51:39
DOGEUSD alert 0.1716 0.1720 4.3 13:51:39
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 13:51:39
LINKUSD alert 13.93 14.01 8.0 13:51:39
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 13:51:39
NEARUSD alert 2.60 2.69 9.4 13:51:39
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).