Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0805 1.0806 0.8 13:53:59
GBPUSD alert 1.2919 1.2920 1.3 13:53:59
USDJPY alert 149.40 149.42 2.0 13:53:59
USDCHF alert 0.8821 0.8823 1.5 13:53:59
AUDUSD alert 0.6250 0.6252 1.4 13:53:59
NZDUSD alert 0.5675 0.5676 1.8 13:53:59
USDCAD alert 1.4382 1.4384 1.9 13:53:59
EURGBP alert 0.8363 0.8364 1.7 13:53:59
EURJPY alert 161.43 161.45 2.2 13:53:59
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.2 13:53:59
EURAUD alert 1.7285 1.7288 2.6 13:53:59
EURNZD alert 1.9037 1.9040 3.1 13:53:59
EURCAD alert 1.5539 1.5542 2.5 13:53:59
GBPJPY alert 193.03 193.05 2.0 13:53:59
GBPCHF alert 1.1396 1.1398 2.0 13:53:59
GBPAUD alert 2.0668 2.0670 2.6 13:53:59
GBPNZD alert 2.2763 2.2766 3.0 13:53:59
GBPCAD alert 1.8580 1.8583 2.3 13:53:59
CHFJPY alert 169.36 169.38 2.5 13:53:59
AUDJPY alert 93.38 93.40 2.1 13:53:59
AUDCHF alert 0.5513 0.5515 1.5 13:53:59
AUDNZD alert 1.1013 1.1015 2.3 13:53:59
AUDCAD alert 0.8989 0.8991 2.7 13:53:59
NZDJPY alert 84.79 84.81 2.0 13:53:59
NZDCHF alert 0.5006 0.5008 1.6 13:53:59
NZDCAD alert 0.8161 0.8165 3.6 13:53:59
CADJPY alert 103.87 103.90 2.6 13:53:59
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 13:53:59
XAGUSD alert 33.94 33.97 3.0 13:53:59
XAUUSD alert 3,133.2 3,133.4 2.6 13:53:59
XBRUSD alert 74.8 74.8 0.8 13:53:59
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.2 13:53:59
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.5 1.1 13:53:59
AUS200 alert 7,958 7,965 6.3 13:53:59
UK100 alert 8,640 8,643 3.0 13:53:59
FRA40 alert 7,849 7,854 5.3 13:53:59
GER40 alert 22,410 22,414 4.7 13:53:59
ESP35 alert 13,209 13,229 20.0 13:53:59
EUSTX50 alert 5,305 5,309 3.9 13:53:59
US30 alert 41,843 41,849 5.8 13:53:59
NAS100 alert 19,241 19,243 2.8 13:53:59
US30.Daily alert 41,843 41,849 5.6 13:53:59
BCHUSD.Daily alert 311 314 0.2 13:53:59
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.6 3.5 13:53:59
NAS100.Daily alert 19,241 19,243 2.6 13:53:59
SOLUSD.Daily alert 128.0 128.2 2.6 13:53:59
SPX500.Daily alert 5,597 5,599 1.5 13:53:59
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.8 0.7 13:53:59
SPX500 alert 5,597 5,599 1.7 13:53:59
BTCUSD.Daily alert 84,192 84,216 2.4 13:53:59
ETHUSD.Daily alert 1,875 1,877 1.8 13:53:59
XRPUSD.Daily alert 2.1506 2.1510 4.0 13:53:59
ADAUSD alert 0.675 0.678 3.5 13:53:59
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 13:53:59
BCHUSD alert 311 314 0.2 13:53:59
BNBUSD alert 609.6 611.2 16.0 13:53:59
BTCUSD alert 84,191 84,217 2.6 13:53:59
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.0 13:53:59
ETCUSD alert 16.95 17.01 6.3 13:53:59
ETHUSD alert 1,875 1,877 2.0 13:53:59
EURMXN alert 22.140 22.147 6.9 13:53:59
EURZAR alert 19.8326 19.8396 70.0 13:53:59
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 13:53:59
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 13:53:59
GBPMXN alert 26.471 26.484 12.4 13:53:59
GBPZAR alert 23.7141 23.7231 90.0 13:53:59
GRTUSD alert 0.091 0.093 2.7 13:53:59
ICPUSD alert 5.39 5.55 16.3 13:53:59
JPN225 alert 35,465 35,504 3.9 13:53:59
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 13:53:59
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 13:53:59
SOLUSD alert 127.9 128.3 3.5 13:53:59
TRXUSD alert 0.2335 0.2338 2.7 13:53:59
UNIUSD alert 6.11 6.17 5.4 13:53:59
USDMXN alert 20.490 20.497 6.4 13:53:59
USDZAR alert 18.3554 18.3619 65.0 13:53:59
XNGUSD alert 4.11 4.15 3.9 13:53:59
XRPUSD alert 2.1504 2.1513 8.6 13:53:59
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 13:53:59
ZECUSD alert 39.4 39.7 2.4 13:53:59
AAVEUSD alert 166.8 167.5 7.0 13:53:59
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 13:53:59
ATOMUSD alert 4.45 4.53 8.5 13:53:59
AVAXUSD alert 19.39 19.60 20.6 13:53:59
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 13:53:59
DOGEUSD alert 0.1714 0.1718 4.3 13:53:59
IOTAUSD alert 0.173 0.175 2.6 13:53:59
LINKUSD alert 13.92 14.00 8.0 13:53:59
MANAUSD alert 0.244 0.257 12.5 13:53:59
NEARUSD alert 2.60 2.69 9.4 13:53:59
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).