Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0791 1.0791 0.8 14:23:30
GBPUSD alert 1.2908 1.2909 1.3 14:23:30
USDJPY alert 149.24 149.26 2.0 14:23:30
USDCHF alert 0.8823 0.8824 1.5 14:23:30
AUDUSD alert 0.6248 0.6250 1.4 14:23:30
NZDUSD alert 0.5673 0.5675 1.9 14:23:30
USDCAD alert 1.4396 1.4398 1.9 14:23:30
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 14:23:30
EURJPY alert 161.04 161.06 2.2 14:23:30
EURCHF alert 0.9520 0.9522 2.0 14:23:30
EURAUD alert 1.7267 1.7270 2.4 14:23:30
EURNZD alert 1.9016 1.9019 3.2 14:23:30
EURCAD alert 1.5534 1.5536 2.4 14:23:30
GBPJPY alert 192.64 192.66 2.0 14:23:30
GBPCHF alert 1.1388 1.1390 1.7 14:23:30
GBPAUD alert 2.0656 2.0658 2.5 14:23:30
GBPNZD alert 2.2748 2.2751 2.6 14:23:30
GBPCAD alert 1.8582 1.8585 2.3 14:23:30
CHFJPY alert 169.14 169.17 2.5 14:23:30
AUDJPY alert 93.25 93.27 2.0 14:23:30
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 14:23:30
AUDNZD alert 1.1012 1.1014 2.3 14:23:30
AUDCAD alert 0.8995 0.8998 2.7 14:23:30
NZDJPY alert 84.68 84.70 2.0 14:23:30
NZDCHF alert 0.5006 0.5007 1.6 14:23:30
NZDCAD alert 0.8167 0.8171 3.6 14:23:30
CADJPY alert 103.66 103.68 2.6 14:23:30
CADCHF alert 0.6128 0.6130 1.5 14:23:30
XAGUSD alert 33.91 33.94 3.0 14:23:30
XAUUSD alert 3,130.6 3,130.8 2.6 14:23:30
XBRUSD alert 74.5 74.6 0.9 14:23:30
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.1 14:23:30
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 1.0 14:23:30
AUS200 alert 7,939 7,946 6.3 14:23:30
UK100 alert 8,627 8,630 3.0 14:23:30
FRA40 alert 7,837 7,842 5.3 14:23:30
GER40 alert 22,363 22,367 3.9 14:23:30
ESP35 alert 13,192 13,212 20.0 14:23:30
EUSTX50 alert 5,295 5,299 3.9 14:23:30
US30 alert 41,788 41,794 5.8 14:23:30
NAS100 alert 19,188 19,191 2.8 14:23:30
US30.Daily alert 41,788 41,794 5.6 14:23:30
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 14:23:30
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.6 3.5 14:23:30
NAS100.Daily alert 19,188 19,191 2.6 14:23:30
SOLUSD.Daily alert 127.6 127.8 2.6 14:23:30
SPX500.Daily alert 5,588 5,590 1.5 14:23:30
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.6 0.8 14:23:30
SPX500 alert 5,588 5,590 1.7 14:23:30
BTCUSD.Daily alert 84,027 84,051 2.4 14:23:30
ETHUSD.Daily alert 1,868 1,870 1.8 14:23:30
XRPUSD.Daily alert 2.1407 2.1411 4.3 14:23:30
ADAUSD alert 0.674 0.678 3.5 14:23:30
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 14:23:30
BCHUSD alert 312 314 0.2 14:23:30
BNBUSD alert 607.6 609.2 16.0 14:23:30
BTCUSD alert 84,027 84,051 2.4 14:23:30
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 14:23:30
ETCUSD alert 16.90 16.96 6.3 14:23:30
ETHUSD alert 1,868 1,870 1.9 14:23:30
EURMXN alert 22.130 22.135 5.5 14:23:30
EURZAR alert 19.7967 19.8037 70.0 14:23:30
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 14:23:30
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 14:23:30
GBPMXN alert 26.469 26.482 13.2 14:23:30
GBPZAR alert 23.6811 23.6901 90.0 14:23:30
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 14:23:30
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 14:23:30
JPN225 alert 35,342 35,384 4.2 14:23:30
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 14:23:30
LTCUSD alert 84.2 84.6 3.8 14:23:30
SOLUSD alert 127.5 127.9 3.5 14:23:30
TRXUSD alert 0.2334 0.2337 2.7 14:23:30
UNIUSD alert 6.10 6.15 5.4 14:23:30
USDMXN alert 20.508 20.514 6.7 14:23:30
USDZAR alert 18.3457 18.3522 65.0 14:23:30
XNGUSD alert 4.10 4.14 3.7 14:23:30
XRPUSD alert 2.1404 2.1414 9.4 14:23:30
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 14:23:30
ZECUSD alert 39.5 39.7 2.4 14:23:30
AAVEUSD alert 165.9 166.6 7.0 14:23:30
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 14:23:30
ATOMUSD alert 4.42 4.50 8.5 14:23:30
AVAXUSD alert 19.40 19.59 19.0 14:23:30
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 14:23:30
DOGEUSD alert 0.1709 0.1713 4.3 14:23:30
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 14:23:30
LINKUSD alert 13.96 14.04 8.0 14:23:30
MANAUSD alert 0.243 0.256 12.5 14:23:30
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 14:23:30
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).