Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0803 1.0804 0.8 13:42:12
GBPUSD alert 1.2919 1.2921 1.3 13:42:12
USDJPY alert 149.43 149.45 2.0 13:42:12
USDCHF alert 0.8823 0.8824 1.5 13:42:12
AUDUSD alert 0.6248 0.6249 1.4 13:42:12
NZDUSD alert 0.5674 0.5676 1.9 13:42:12
USDCAD alert 1.4384 1.4386 1.9 13:42:12
EURGBP alert 0.8361 0.8363 1.7 13:42:12
EURJPY alert 161.44 161.46 2.2 13:42:12
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.0 13:42:12
EURAUD alert 1.7288 1.7291 2.6 13:42:12
EURNZD alert 1.9037 1.9040 3.0 13:42:12
EURCAD alert 1.5539 1.5541 2.4 13:42:12
GBPJPY alert 193.07 193.09 1.9 13:42:12
GBPCHF alert 1.1399 1.1401 1.6 13:42:12
GBPAUD alert 2.0675 2.0678 2.6 13:42:12
GBPNZD alert 2.2766 2.2769 2.5 13:42:12
GBPCAD alert 1.8583 1.8585 2.2 13:42:12
CHFJPY alert 169.36 169.39 2.5 13:42:12
AUDJPY alert 93.37 93.39 2.1 13:42:12
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 13:42:12
AUDNZD alert 1.1010 1.1013 2.3 13:42:12
AUDCAD alert 0.8987 0.8989 2.7 13:42:12
NZDJPY alert 84.80 84.82 2.0 13:42:12
NZDCHF alert 0.5006 0.5008 1.6 13:42:12
NZDCAD alert 0.8161 0.8164 3.7 13:42:12
CADJPY alert 103.88 103.91 2.6 13:42:12
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 13:42:12
XAGUSD alert 33.95 33.98 3.0 13:42:12
XAUUSD alert 3,135.2 3,135.5 2.6 13:42:12
XBRUSD alert 74.9 75.0 0.8 13:42:12
XTIUSD alert 71.5 71.6 1.2 13:42:12
XTIUSD.Daily alert 71.5 71.6 1.1 13:42:12
AUS200 alert 7,955 7,962 6.3 13:42:12
UK100 alert 8,637 8,640 3.0 13:42:12
FRA40 alert 7,844 7,849 5.6 13:42:12
GER40 alert 22,401 22,405 3.9 13:42:12
ESP35 alert 13,203 13,223 20.0 13:42:12
EUSTX50 alert 5,302 5,306 3.9 13:42:12
US30 alert 41,818 41,824 5.8 13:42:12
NAS100 alert 19,221 19,223 2.8 13:42:12
US30.Daily alert 41,818 41,824 5.6 13:42:12
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 13:42:12
LTCUSD.Daily alert 84.5 84.8 3.5 13:42:12
NAS100.Daily alert 19,221 19,223 2.6 13:42:12
SOLUSD.Daily alert 128.2 128.4 2.6 13:42:12
SPX500.Daily alert 5,593 5,594 1.5 13:42:12
XBRUSD.Daily alert 74.9 75.0 0.7 13:42:12
SPX500 alert 5,592 5,594 1.7 13:42:12
BTCUSD.Daily alert 84,296 84,320 2.4 13:42:12
ETHUSD.Daily alert 1,877 1,879 1.8 13:42:12
XRPUSD.Daily alert 2.1572 2.1581 8.7 13:42:12
ADAUSD alert 0.676 0.680 3.5 13:42:12
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 13:42:12
BCHUSD alert 312 314 0.2 13:42:12
BNBUSD alert 612.1 613.7 16.0 13:42:12
BTCUSD alert 84,295 84,321 2.6 13:42:12
DOTUSD alert 4.19 4.25 6.0 13:42:12
ETCUSD alert 17.01 17.07 6.3 13:42:12
ETHUSD alert 1,877 1,879 2.0 13:42:12
EURMXN alert 22.133 22.140 7.3 13:42:12
EURZAR alert 19.8314 19.8384 70.0 13:42:12
FILUSD alert 2.82 2.96 14.0 13:42:12
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 13:42:12
GBPMXN alert 26.467 26.479 11.9 13:42:12
GBPZAR alert 23.7157 23.7247 90.0 13:42:12
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 13:42:12
ICPUSD alert 5.40 5.57 16.3 13:42:12
JPN225 alert 35,450 35,489 3.9 13:42:12
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 13:42:12
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 13:42:12
SOLUSD alert 128.1 128.5 3.5 13:42:12
TRXUSD alert 0.2333 0.2336 2.7 13:42:12
UNIUSD alert 6.14 6.19 5.4 13:42:12
USDMXN alert 20.486 20.493 6.4 13:42:12
USDZAR alert 18.3561 18.3635 74.5 13:42:12
XNGUSD alert 4.12 4.16 3.6 13:42:12
XRPUSD alert 2.1570 2.1583 13.8 13:42:12
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 13:42:12
ZECUSD alert 38.9 39.1 2.4 13:42:12
AAVEUSD alert 167.6 168.3 7.0 13:42:12
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 13:42:12
ATOMUSD alert 4.45 4.54 8.5 13:42:12
AVAXUSD alert 19.48 19.69 20.6 13:42:12
DASHUSD alert 22.6 22.9 2.4 13:42:12
DOGEUSD alert 0.1717 0.1721 4.3 13:42:12
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 13:42:12
LINKUSD alert 13.96 14.04 8.0 13:42:12
MANAUSD alert 0.246 0.259 12.5 13:42:12
NEARUSD alert 2.60 2.69 9.4 13:42:12
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).