Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0805 1.0806 0.8 13:25:49
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 13:25:49
USDJPY alert 149.51 149.53 2.0 13:25:49
USDCHF alert 0.8824 0.8826 1.5 13:25:49
AUDUSD alert 0.6252 0.6254 1.4 13:25:49
NZDUSD alert 0.5677 0.5679 1.9 13:25:49
USDCAD alert 1.4380 1.4382 1.9 13:25:49
EURGBP alert 0.8364 0.8365 1.7 13:25:49
EURJPY alert 161.55 161.58 2.2 13:25:49
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.2 13:25:49
EURAUD alert 1.7280 1.7283 2.4 13:25:49
EURNZD alert 1.9029 1.9033 3.2 13:25:49
EURCAD alert 1.5538 1.5540 2.5 13:25:49
GBPJPY alert 193.15 193.17 2.0 13:25:49
GBPCHF alert 1.1400 1.1401 1.7 13:25:49
GBPAUD alert 2.0660 2.0662 2.4 13:25:49
GBPNZD alert 2.2752 2.2754 2.5 13:25:49
GBPCAD alert 1.8577 1.8579 2.1 13:25:49
CHFJPY alert 169.42 169.45 2.5 13:25:49
AUDJPY alert 93.48 93.50 2.1 13:25:49
AUDCHF alert 0.5517 0.5519 1.5 13:25:49
AUDNZD alert 1.1011 1.1014 2.4 13:25:49
AUDCAD alert 0.8990 0.8993 2.7 13:25:49
NZDJPY alert 84.89 84.91 2.0 13:25:49
NZDCHF alert 0.5010 0.5011 1.6 13:25:49
NZDCAD alert 0.8163 0.8167 3.7 13:25:49
CADJPY alert 103.97 103.99 2.4 13:25:49
CADCHF alert 0.6136 0.6137 1.5 13:25:49
XAGUSD alert 34.04 34.07 3.1 13:25:49
XAUUSD alert 3,137.6 3,137.8 2.6 13:25:49
XBRUSD alert 75.0 75.1 0.9 13:25:49
XTIUSD alert 71.6 71.7 1.1 13:25:49
XTIUSD.Daily alert 71.6 71.7 1.1 13:25:49
AUS200 alert 7,955 7,962 6.3 13:25:49
UK100 alert 8,647 8,650 3.0 13:25:49
FRA40 alert 7,851 7,856 5.3 13:25:49
GER40 alert 22,427 22,431 3.9 13:25:49
ESP35 alert 13,214 13,234 20.0 13:25:49
EUSTX50 alert 5,308 5,312 3.9 13:25:49
US30 alert 41,882 41,887 5.3 13:25:49
NAS100 alert 19,243 19,246 2.8 13:25:49
US30.Daily alert 41,882 41,887 5.1 13:25:49
BCHUSD.Daily alert 311 314 0.2 13:25:49
LTCUSD.Daily alert 84.7 85.1 3.5 13:25:49
NAS100.Daily alert 19,243 19,246 2.6 13:25:49
SOLUSD.Daily alert 128.7 128.9 2.6 13:25:49
SPX500.Daily alert 5,602 5,603 1.5 13:25:49
XBRUSD.Daily alert 75.0 75.1 0.8 13:25:49
SPX500 alert 5,601 5,603 1.7 13:25:49
BTCUSD.Daily alert 84,376 84,400 2.4 13:25:49
ETHUSD.Daily alert 1,881 1,883 1.9 13:25:49
XRPUSD.Daily alert 2.1723 2.1729 6.2 13:25:49
ADAUSD alert 0.679 0.682 3.5 13:25:49
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 13:25:49
BCHUSD alert 311 314 0.2 13:25:49
BNBUSD alert 614.5 616.1 16.0 13:25:49
BTCUSD alert 84,375 84,401 2.6 13:25:49
DOTUSD alert 4.20 4.26 6.0 13:25:49
ETCUSD alert 17.03 17.09 6.3 13:25:49
ETHUSD alert 1,881 1,883 2.0 13:25:49
EURMXN alert 22.134 22.140 6.6 13:25:49
EURZAR alert 19.8345 19.8415 70.0 13:25:49
FILUSD alert 2.83 2.97 14.0 13:25:49
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 13:25:49
GBPMXN alert 26.460 26.473 12.5 13:25:49
GBPZAR alert 23.7137 23.7227 90.0 13:25:49
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 13:25:49
ICPUSD alert 5.41 5.58 16.3 13:25:49
JPN225 alert 35,495 35,534 3.9 13:25:49
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 13:25:49
LTCUSD alert 84.7 85.1 3.8 13:25:49
SOLUSD alert 128.6 129.0 3.5 13:25:49
TRXUSD alert 0.2334 0.2337 2.7 13:25:49
UNIUSD alert 6.16 6.21 5.4 13:25:49
USDMXN alert 20.484 20.490 6.5 13:25:49
USDZAR alert 18.3565 18.3630 65.0 13:25:49
XNGUSD alert 4.12 4.15 3.6 13:25:49
XRPUSD alert 2.1721 2.1732 11.3 13:25:49
ZARJPY alert 8.13 8.16 2.3 13:25:49
ZECUSD alert 39.1 39.3 2.4 13:25:49
AAVEUSD alert 167.9 168.6 7.0 13:25:49
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 13:25:49
ATOMUSD alert 4.45 4.54 8.5 13:25:49
AVAXUSD alert 19.48 19.69 20.6 13:25:49
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 13:25:49
DOGEUSD alert 0.1725 0.1730 4.3 13:25:49
IOTAUSD alert 0.175 0.178 2.6 13:25:49
LINKUSD alert 13.98 14.06 8.0 13:25:49
MANAUSD alert 0.247 0.260 12.5 13:25:49
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 13:25:49
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).